Enerji seviyeniz ne kadar yüksek olursa, vücudunuz o kadar verimli olur. Vücudunuz ne kadar verimli olursa, kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ve üstün sonuçlar elde etmek için yeteneğinizi daha fazla kullanırsınız.
Evde Kal
Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 06/08/2023 23:20 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
692.614.848
Ölüm oranı %1
61.581.361
+48
624.128.907
+49.055
6.904.580
+0
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.49.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
Afganistan | 224.378 +19 | 7.940 +0 |
Arnavutluk | 334.726 +0 | 3.602 +0 |
Cezayir | 271.852 +0 | 6.881 +0 |
Andora | 48.015 +0 | 165 +0 |
Angola | 105.384 +0 | 1.934 +0 |
Anguilla | 3.904 +0 | 12 +0 |
Antigua ve Barbuda | 9.106 +0 | 146 +0 |
Arjantin | 10.057.945 +0 | 130.527 +0 |
Ermenistan | 449.273 +0 | 8.751 +0 |
Aruba | 44.224 +0 | 292 +0 |
Avustralya | 11.736.523 +0 | 22.362 +0 |
Avusturya | 6.081.287 +0 | 22.542 +0 |
Azerbaycan | 832.021 +0 | 10.290 +0 |
Bahamalar | 38.084 +0 | 844 +0 |
Bahreyn | 724.191 +0 | 1.567 +0 |
Bangladeş | 2.044.532 +0 | 29.473 +0 |
Barbados | 109.503 +0 | 620 +0 |
Beyaz Rusya | 994.037 +0 | 7.118 +0 |
Belçika | 4.802.854 +0 | 34.376 +0 |
Belize | 70.782 +0 | 688 +0 |
Benin | 28.014 +0 | 163 +0 |
Bermuda | 18.860 +0 | 165 +0 |
Bhutan | 62.691 +0 | 21 +0 |
Bolivya | 1.206.709 +0 | 22.399 +0 |
Bosna Hersek | 403.053 +0 | 16.352 +0 |
Botsvana | 330.176 +0 | 2.801 +0 |
Brezilya | 37.728.415 +0 | 704.794 +0 |
İngiliz Virgin Adaları | 7.305 +0 | 64 +0 |
Brunei | 310.019 +0 | 225 +0 |
Bulgaristan | 1.309.811 +0 | 38.442 +0 |
Burkina Faso | 22.056 +0 | 396 +0 |
Burundi | 54.234 +0 | 38 +0 |
Cape Verde | 64.202 +0 | 414 +0 |
Kamboçya | 138.940 +1 | 3.056 +0 |
Kamerun | 125.090 +0 | 1.974 +0 |
Kanada | 4.697.504 +0 | 53.147 +0 |
Kayman Adaları | 31.472 +0 | 37 +0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 15.368 +0 | 113 +0 |
Çad | 7.701 +0 | 194 +0 |
Jersey | 101.717 +0 | 228 +0 |
Şili | 5.289.399 +0 | 64.497 +0 |
Çin | 503.302 +0 | 5.272 +0 |
Kolombiya | 6.377.142 +0 | 142.942 +0 |
Komorlar | 9.109 +0 | 161 +0 |
Kongo | 25.375 +0 | 386 +0 |
Cook Adaları | 7.151 +0 | 2 +0 |
Kosta Rika | 1.238.883 +0 | 9.428 +0 |
Hırvatistan | 1.274.123 +0 | 18.286 +0 |
Küba | 1.115.074 +0 | 8.530 +0 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 660.854 +0 | 1.364 +0 |
Çek Cumhuriyeti | 4.643.144 +4 | 42.813 +0 |
Fildişi Sahilleri | 88.338 +0 | 835 +0 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 97.697 +0 | 1.468 +0 |
Danimarka | 3.182.566 +10 | 8.772 +0 |
Cibuti | 15.690 +0 | 189 +0 |
Dominik | 15.760 +0 | 74 +0 |
Dominik Cumhuriyeti | 667.048 +0 | 4.384 +0 |
Ekvator | 1.069.114 +0 | 36.042 +0 |
Mısır | 516.023 +0 | 24.613 +0 |
El Salvador | 201.785 +0 | 4.230 +0 |
Ekvator Ginesi | 17.229 +0 | 183 +0 |
Eritre | 10.189 +0 | 103 +0 |
Estonya | 619.419 +0 | 3.001 +0 |
Etiyopya | 500.991 +0 | 7.574 +0 |
Falkland Adaları (Malvinalar) | 1.930 +0 | 0 +0 |
Faroe Adaları | 34.658 +0 | 28 +0 |
Fiji | 69.117 +0 | 885 +0 |
Finlandiya | 1.483.389 +0 | 10.113 +0 |
Fransa | 40.138.560 +0 | 167.642 +0 |
Fransız Guyanası | 98.041 +0 | 420 +0 |
Fransız Polinezyası | 78.617 +0 | 649 +0 |
Gabon | 48.992 +0 | 307 +0 |
Gambia | 12.626 +0 | 372 +0 |
Gürcistan | 1.845.538 +0 | 17.101 +0 |
Almanya | 38.428.685 +0 | 174.352 +0 |
Gana | 171.740 +0 | 1.462 +0 |
Cebelitarık | 20.550 +0 | 113 +0 |
Yunanistan | 6.101.379 +0 | 37.089 +0 |
Grönland | 11.971 +0 | 21 +0 |
Granada | 19.693 +0 | 238 +0 |
Guadeloupe | 203.235 +0 | 1.021 +0 |
Guatemala | 1.272.585 +0 | 20.239 +0 |
Gine | 38.563 +0 | 468 +0 |
Gine-Bissau | 9.614 +0 | 177 +0 |
Guyana | 73.385 +0 | 1.299 +0 |
Haiti | 34.306 +0 | 860 +0 |
Vatikan | 29 +0 | 0 +0 |
Honduras | 472.619 +0 | 11.116 +0 |
Hong Kong SAR - Çin | 2.916.103 +0 | 13.819 +0 |
Macaristan | 2.203.289 +0 | 48.881 +0 |
İzlanda | 209.191 +0 | 229 +0 |
Hindistan | 44.995.933 +0 | 531.918 +0 |
Endonezya | 6.812.966 +0 | 161.914 +0 |
İran | 7.613.059 +0 | 146.316 +0 |
Irak | 2.465.545 +0 | 25.375 +0 |
İrlanda | 1.715.065 +0 | 9.125 +0 |
Man Adası | 38.008 +0 | 116 +0 |
İsrail | 4.831.302 +0 | 12.592 +0 |
İtalya | 25.918.253 +0 | 191.053 +0 |
Jamaika | 155.860 +0 | 3.596 +0 |
Japonya | 33.803.572 +0 | 74.694 +0 |
Ürdün | 1.746.997 +0 | 14.122 +0 |
Kazakistan | 1.411.831 +0 | 13.848 +0 |
Kenya | 343.918 +0 | 5.689 +0 |
Kiribati | 5.082 +0 | 24 +0 |
Kuveyt | 666.011 +0 | 2.570 +0 |
Kırgızistan | 206.897 +0 | 2.991 +0 |
Laos | 218.762 +1 | 758 +0 |
Letonya | 978.261 +0 | 6.389 +0 |
Lübnan | 1.238.552 +0 | 10.936 +0 |
Lesotho | 34.790 +0 | 723 +0 |
Liberya | 8.090 +0 | 295 +0 |
Libya | 507.266 +0 | 6.437 +0 |
Liechtenstein | 21.473 +0 | 94 +0 |
Litvanya | 1.322.017 +3 | 9.694 +0 |
Lüksemburg | 319.959 +0 | 1.232 +0 |
Makao S.A.R. Çin | 13.314 +0 | 123 +0 |
Makedonya | 348.374 +0 | 9.677 +0 |
Madagaskar | 68.289 +0 | 1.425 +0 |
Malavi | 88.835 +0 | 2.686 +0 |
Malezya | 5.120.581 +0 | 37.164 +0 |
Maldivler | 186.687 +0 | 316 +0 |
Mali | 33.151 +0 | 743 +0 |
Malta | 119.434 +0 | 852 +0 |
Marshall Adaları | 16.098 +0 | 17 +0 |
Martinik | 230.354 +0 | 1.102 +0 |
Moritanya | 63.715 +0 | 997 +0 |
Mauritius | 42.792 +0 | 1.051 +0 |
Mayotte | 42.027 +0 | 188 +0 |
Meksika | 7.633.355 +0 | 334.336 +0 |
Mikronezya Federal Eyaletleri | 26.472 +0 | 65 +0 |
Moldovya Cumhuriyeti | 620.823 +0 | 12.126 +0 |
Monako | 16.858 +0 | 67 +0 |
Moğolistan | 1.010.954 +0 | 2.179 +0 |
Karadağ | 291.990 +0 | 2.828 +0 |
Montserrat | 1.403 +0 | 8 +0 |
Fas | 1.275.273 +0 | 16.297 +0 |
Mozambik | 233.417 +0 | 2.243 +0 |
Myanmar | 641.088 +6 | 19.494 +0 |
Kuzey Kore | 4.772.813 +0 | 74 +0 |
Namibya | 171.998 +0 | 4.098 +0 |
Nauru | 5.393 +0 | 1 +0 |
Nepal | 1.003.396 +0 | 12.031 +0 |
Hollanda | 8.610.372 +0 | 22.992 +0 |
Yeni Kaledonya | 79.922 +0 | 314 +0 |
Yeni Zelanda | 2.436.894 +0 | 4.626 +0 |
Nikaragua | 18.491 +0 | 225 +0 |
Nijer | 9.931 +0 | 312 +0 |
Nijerya | 266.675 +0 | 3.155 +0 |
Niue | 827 +0 | 0 +0 |
Norveç | 1.486.301 +0 | 5.613 +0 |
Umman | 399.449 +0 | 4.628 +0 |
Pakistan | 1.581.304 +0 | 30.661 +0 |
Palau | 6.160 +0 | 9 +0 |
Filistin Bölgesi | 621.008 +0 | 5.404 +0 |
Panama | 1.047.321 +0 | 8.652 +0 |
Papua Yeni Gine | 46.864 +0 | 670 +0 |
Paraguay | 813.083 +0 | 19.983 +0 |
Peru | 4.517.034 +0 | 221.364 +0 |
Filipinler | 4.173.631 +0 | 66.626 +0 |
Polonya | 6.518.230 +3 | 119.635 +0 |
Portekiz | 5.596.420 +0 | 26.979 +0 |
Katar | 514.524 +0 | 690 +0 |
Romanya | 3.409.997 +0 | 68.253 +0 |
Rusya Federasyonu | 22.977.274 +0 | 399.854 +0 |
Ruanda | 133.194 +0 | 1.468 +0 |
Reunion | 486.588 +0 | 921 +0 |
Güney Kore | 33.201.796 +0 | 35.313 +0 |
Saint Helena | 2.166 +0 | 0 +0 |
Saint Kitts ve Nevis | 6.607 +0 | 48 +0 |
Saint Lucia | 30.052 +0 | 409 +0 |
Saint Pierre ve Miquelon | 3.452 +0 | 2 +0 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 9.631 +0 | 124 +0 |
Samoa | 16.775 +0 | 31 +0 |
San Marino | 24.367 +0 | 125 +0 |
Sao Tome ve Principe | 6.589 +0 | 80 +0 |
Suudi Arabistan | 841.469 +0 | 9.646 +0 |
Senegal | 89.014 +0 | 1.971 +0 |
Sırbistan | 2.544.952 +0 | 18.057 +0 |
Seyşeller | 50.937 +0 | 172 +0 |
Sierra Leone | 7.762 +0 | 126 +0 |
Singapur | 2.518.281 +0 | 1.841 +0 |
Slovakya | 1.866.857 +0 | 21.167 +0 |
Slovenya | 1.344.323 +1 | 7.100 +0 |
Solomon Adaları | 24.575 +0 | 153 +0 |
Somali | 27.334 +0 | 1.361 +0 |
Güney Afrika | 4.076.463 +0 | 102.595 +0 |
İspanya | 13.914.811 +0 | 121.760 +0 |
Sri Lanka | 672.569 +0 | 16.880 +0 |
Sudan | 63.993 +0 | 5.046 +0 |
Surinam | 82.588 +0 | 1.408 +0 |
Svaziland | 74.882 +0 | 1.427 +0 |
İsveç | 2.712.743 +0 | 24.536 +0 |
İsviçre | 4.407.771 +0 | 14.452 +0 |
Suriye | 57.706 +0 | 3.165 +0 |
Tayvan | 10.241.506 +0 | 19.005 +0 |
Tacikistan | 17.786 +0 | 125 +0 |
Tanzanya | 43.078 +0 | 846 +0 |
Tayland | 4.755.175 +0 | 34.425 +0 |
Doğu Timor | 23.460 +0 | 138 +0 |
Togo | 39.510 +0 | 290 +0 |
Tokelau | 80 +0 | 0 +0 |
Tonga | 16.819 +0 | 13 +0 |
Trinidad ve Tobago | 191.496 +0 | 4.390 +0 |
Tunus | 1.153.361 +0 | 29.423 +0 |
Türkiye | 17.232.066 +0 | 102.174 +0 |
Turks ve Caicos Adaları | 6.630 +0 | 39 +0 |
Tuvalu | 2.943 +0 | 1 +0 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.067.030 +0 | 2.349 +0 |
Birleşik Krallık | 24.651.375 +0 | 228.429 +0 |
Amerika Birleşik Devletleri | 107.547.477 +0 | 1.170.019 +0 |
Uganda | 171.729 +0 | 3.632 +0 |
Ukrayna | 5.557.995 +0 | 112.418 +0 |
Uruguay | 1.038.774 +0 | 7.634 +0 |
Özbekistan | 253.662 +0 | 1.637 +0 |
Vanuatu | 12.019 +0 | 14 +0 |
Venezuela | 552.695 +0 | 5.856 +0 |
Vietnam | 11.621.978 +0 | 43.206 +0 |
Wallis ve Futuna | 3.550 +0 | 8 +0 |
Batı Sahara | 10 +0 | 1 +0 |
Yemen | 11.945 +0 | 2.159 +0 |
Zambiya | 349.287 +0 | 4.069 +0 |
Zimbabve | 265.693 +0 | 5.712 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
107.547.477
Hindistan
44.995.933
Fransa
40.138.560
Almanya
38.428.685
Brezilya
37.728.415
Japonya
33.803.572
Güney Kore
33.201.796
İtalya
25.918.253
Birleşik Krallık
24.651.375
Rusya Federasyonu
22.977.274
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
1.170.019
Brezilya
704.794
Hindistan
531.918
Rusya Federasyonu
399.854
Meksika
334.336
Birleşik Krallık
228.429
Peru
221.364
İtalya
191.053
Almanya
174.352
Fransa
167.642
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
105.677.800
Hindistan
44.462.462
Fransa
39.970.918
Almanya
38.240.600
Brezilya
36.249.161
Güney Kore
32.665.182
İtalya
25.612.716
Birleşik Krallık
24.415.197
Rusya Federasyonu
22.430.122
İspanya
13.762.417
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
Afganistan
19
Danimarka
10
Myanmar
6
Çek Cumhuriyeti
4
Litvanya
3
Polonya
3
Slovenya
1
Kamboçya
1
Laos
1
Romanya
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
Afganistan
0
Filistin Bölgesi
0
Hollanda
0
Yeni Kaledonya
0
Yeni Zelanda
0
Nikaragua
0
Nijer
0
Nijerya
0
Niue
0
Norveç
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
Güney Kore
47.029
Hong Kong SAR - Çin
1.212
Birleşik Krallık
426
Kanada
321
Finlandiya
35
Çek Cumhuriyeti
19
Myanmar
6
Afganistan
4
Danimarka
2
Litvanya
1