“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Shiba Inu | SHIB | 0,001086 | 0,001033 | 0,001090 | 3.71% |
Toncoin | TON | 239,02 | 231,50 | 239,41 | 1.7% |
Wrapped stETH | WSTETH | 164.146,00 | 158.877,00 | 168.202,00 | 2.21% |
Polkadot | DOT | 360,61 | 350,85 | 376,39 | 1.35% |
Chainlink | LINK | 864,09 | 798,71 | 926,07 | 6.36% |
Stellar | XLM | 16,89 | 15,98 | 17,27 | 4.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.448.440,00 | 3.394.264,00 | 3.535.447,00 | 1.16% |
Sui | SUI | 150,71 | 142,81 | 152,38 | 3.15% |
Hedera | HBAR | 11,50 | 9,70 | 12,84 | 17.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.376,00 | 20.399,00 | 22.259,00 | 4.79% |
WETH | WETH | 138.410,00 | 133.927,00 | 142.303,00 | 2.48% |
Uniswap | UNI | 609,20 | 558,43 | 642,54 | 6.94% |
Litecoin | LTC | 4.741,78 | 4.560,88 | 4.803,71 | 2.44% |
NEAR Protocol | NEAR | 269,63 | 265,27 | 282,58 | -0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000769 | 0,000715 | 0,000772 | 3.71% |
LEO Token | LEO | 328,87 | 323,88 | 332,25 | 0.96% |
Aptos | APT | 519,02 | 484,35 | 527,77 | 6.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.958,00 | 141.160,00 | 149.965,00 | 2.56% |
Internet Computer | ICP | 518,17 | 495,97 | 539,60 | 1.43% |
POL (ex-MATIC) | POL | 24,35 | 23,19 | 25,18 | 3.22% |
Ethereum Classic | ETC | 1.290,24 | 1.198,84 | 1.386,63 | 5.76% |
Cronos | CRO | 7,05 | 6,84 | 7,22 | 1.02% |
VeChain | VET | 2,33 | 2,18 | 2,41 | 4.13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 72,04 | 69,00 | 76,34 | 2.67% |
Render | RENDER | 357,89 | 351,13 | 381,45 | -0.35% |
USDS | USDS | 34,65 | 34,53 | 34,90 | -0.51% |
Ethena USDe | USDE | 34,82 | 34,69 | 35,09 | -0.26% |
Bittensor | TAO | 24.288,00 | 24.215,00 | 25.772,00 | -4.39% |
Hyperliquid | HYPE | 503,03 | 430,35 | 520,75 | 11.39% |
Filecoin | FIL | 273,10 | 266,74 | 288,12 | 0.97% |
Arbitrum | ARB | 40,19 | 38,97 | 43,28 | 1.48% |
Kaspa | KAS | 5,99 | 5,60 | 6,21 | 5.1% |
Aave | AAVE | 9.802,49 | 8.993,56 | 10.269,22 | 8.93% |
Stacks | STX | 92,68 | 91,52 | 96,97 | -0.67% |
Cosmos Hub | ATOM | 355,01 | 332,73 | 366,65 | 4.57% |
Algorand | ALGO | 16,36 | 15,08 | 18,00 | 6.11% |
Bitget Token | BGB | 96,81 | 78,97 | 96,97 | 20.25% |
Mantle | MNT | 39,88 | 38,75 | 41,37 | -0.55% |
Celestia | TIA | 297,45 | 289,09 | 317,87 | 0.08% |
Fantom | FTM | 46,45 | 44,35 | 47,56 | 4.33% |
Monero | XMR | 6.980,53 | 6.738,51 | 7.136,69 | 0.73% |
MANTRA | OM | 135,47 | 135,46 | 143,80 | -4.09% |
OKB | OKB | 2.096,37 | 2.006,28 | 2.141,95 | 3.58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 870,94 | 866,16 | 880,97 | -0.28% |
dogwifhat | WIF | 125,72 | 115,11 | 126,13 | 5.59% |
Immutable | IMX | 72,14 | 70,04 | 75,22 | 0.8% |
Dai | DAI | 34,73 | 34,54 | 35,03 | -0.29% |
Bonk | BONK | 0,001562 | 0,001457 | 0,001568 | 3.8% |
Optimism | OP | 93,04 | 87,74 | 96,16 | 4.39% |
Injective | INJ | 1.178,06 | 1.160,71 | 1.221,93 | -0.09% |
Ethena | ENA | 37,57 | 35,11 | 39,56 | 6.53% |
The Graph | GRT | 11,43 | 11,23 | 11,98 | -0.83% |
Theta Network | THETA | 105,47 | 103,61 | 114,26 | 0.97% |
Worldcoin | WLD | 132,10 | 131,80 | 137,31 | -0.59% |
Sei | SEI | 23,72 | 23,11 | 24,84 | -0.09% |
FLOKI | FLOKI | 0,009002 | 0,007878 | 0,008996 | 12.02% |
GALA | GALA | 2,04 | 1,99 | 2,11 | 2.17% |
Ondo | ONDO | 59,31 | 56,42 | 61,50 | 3.25% |
THORChain | RUNE | 247,74 | 236,53 | 259,86 | 3.37% |
Binance-Peg WETH | WETH | 138.429,00 | 133.672,00 | 142.531,00 | 2.69% |
JasmyCoin | JASMY | 1,73 | 1,73 | 1,87 | -3.38% |
Quant | QNT | 5.323,37 | 4.874,57 | 5.796,92 | 8.75% |
The Sandbox | SAND | 31,11 | 30,33 | 32,09 | 1.34% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.457.589,00 | 3.403.400,00 | 3.548.463,00 | 1.24% |
Brett | BRETT | 7,18 | 6,84 | 7,19 | 3.37% |
Rocket Pool ETH | RETH | 155.079,00 | 149.979,00 | 159.177,00 | 2.45% |
EOS | EOS | 46,22 | 45,27 | 48,15 | 2.09% |
Lido DAO | LDO | 75,86 | 73,57 | 82,19 | 1.14% |
Maker | MKR | 75.596,00 | 73.635,00 | 80.257,00 | 2.14% |
Pyth Network | PYTH | 18,34 | 17,36 | 18,48 | 2.32% |
Kaia | KAIA | 11,30 | 10,82 | 11,93 | 2.37% |
Mantle Staked Ether | METH | 145.489,00 | 140.338,00 | 149.504,00 | 2.38% |
Jupiter | JUP | 47,33 | 45,47 | 47,68 | 2.02% |
First Digital USD | FDUSD | 34,71 | 34,54 | 35,14 | -0.36% |
Arweave | AR | 960,76 | 906,19 | 999,85 | 4.06% |
Tezos | XTZ | 61,38 | 56,54 | 65,06 | 6.71% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,93 | 60,24 | 66,12 | 2.8% |
Flow | FLOW | 39,51 | 38,13 | 40,84 | 1.32% |
Beam | BEAM | 1,16 | 1,10 | 1,21 | 3.55% |
Starknet | STRK | 26,76 | 25,60 | 27,93 | 2.19% |
dYdX | DYDX | 84,11 | 77,18 | 94,32 | 8.62% |
Flare | FLR | 1,10 | 1,06 | 1,18 | 1.2% |
IOTA | IOTA | 16,38 | 14,96 | 18,63 | 8.87% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 142.535,00 | 138.007,00 | 146.640,00 | 2.63% |
Helium | HNT | 326,84 | 296,20 | 328,42 | 5.62% |
Gate | GT | 451,63 | 426,72 | 464,96 | 3.38% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 142.273,00 | 137.589,00 | 146.321,00 | 2.54% |
KuCoin | KCS | 470,66 | 455,34 | 476,31 | 2.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.459.163,00 | 1.18% |
Ethereum ETH | 138.415,00 | 2.61% |
XRP XRP | 84,23 | 7.03% |
Tether USDT | 34,77 | -0.27% |
Solana SOL | 8.283,69 | 0.76% |
BNB BNB | 25.927,00 | 3.61% |
Dogecoin DOGE | 15,63 | 4.78% |
Cardano ADA | 41,61 | 3% |
USDC USDC | 34,74 | -0.27% |
Lido Staked Ether STETH | 138.302,00 | 2.65% |
TRON TRX | 11,15 | 0.96% |
Avalanche AVAX | 1.800,79 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 96,81 | 20,19% |
Hedera | HBAR | 11,50 | 17,83% |
FLOKI | FLOKI | 0,009002 | 12,25% |
Hyperliquid | HYPE | 503,03 | 11,39% |
Aave | AAVE | 9.802,49 | 9,82% |
Quant | QNT | 5.323,37 | 9,42% |
IOTA | IOTA | 16,38 | 8,87% |
Uniswap | UNI | 609,20 | 7,72% |
dYdX | DYDX | 84,11 | 7,26% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.457.589,00 | 7,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 96,81 | 20,25% |
Hedera | HBAR | 11,50 | 17,16% |
FLOKI | FLOKI | 0,009002 | 12,02% |
Hyperliquid | HYPE | 503,03 | 11,39% |
Aave | AAVE | 9.802,49 | 8,93% |
IOTA | IOTA | 16,38 | 8,87% |
Quant | QNT | 5.323,37 | 8,75% |
dYdX | DYDX | 84,11 | 8,62% |
XRP | XRP | 84,23 | 7,03% |
Uniswap | UNI | 609,20 | 6,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 24.288,00 | -4,39% |
MANTRA | OM | 135,47 | -4,09% |
JasmyCoin | JASMY | 1,73 | -3,38% |
The Graph | GRT | 11,43 | -0,832940% |
Stacks | STX | 92,68 | -0,672690% |
Worldcoin | WLD | 132,10 | -0,587060% |
Mantle | MNT | 39,88 | -0,547330% |
USDS | USDS | 34,65 | -0,513600% |
First Digital USD | FDUSD | 34,71 | -0,364240% |
Render | RENDER | 357,89 | -0,347010% |