“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 1.261,36 | 1.256,34 | 1.430,38 | -9.38% |
Sui | SUI | 159,62 | 158,25 | 177,54 | -10.04% |
Wrapped stETH | WSTETH | 136.225,00 | 132.244,00 | 144.931,00 | -2.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.575.555,00 | 3.579.815,00 | 3.749.067,00 | -3.1% |
Stellar | XLM | 15,34 | 15,18 | 17,47 | -11.85% |
Hedera | HBAR | 11,59 | 11,37 | 13,03 | -7.87% |
Toncoin | TON | 172,19 | 171,04 | 189,68 | -8.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000718 | 0,000712 | 0,000822 | -10.86% |
WETH | WETH | 114.132,00 | 110.859,00 | 122.440,00 | -2.64% |
Polkadot | DOT | 220,97 | 218,49 | 255,49 | -11.4% |
Parkcoin | KPK | 39,41 | 38,15 | 39,87 | 2.45% |
LEO Token | LEO | 340,44 | 335,84 | 345,70 | 0.98% |
Litecoin | LTC | 4.095,34 | 4.010,87 | 4.543,69 | -7.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.126,29 | 15.022,91 | 16.637,78 | -8.45% |
Official Trump | TRUMP | 1.511,57 | 873,83 | 2.601,87 | 48.57% |
Uniswap | UNI | 470,19 | 464,72 | 515,55 | -6.48% |
Bitget Token | BGB | 236,36 | 233,45 | 250,22 | -2.27% |
Hyperliquid | HYPE | 719,65 | 686,10 | 839,06 | -7% |
Pepe | PEPE | 0,000569 | 0,000548 | 0,000671 | -12.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 119.928,00 | 117.256,00 | 129.146,00 | -3.19% |
USDS | USDS | 35,54 | 34,96 | 35,83 | 0.09% |
NEAR Protocol | NEAR | 176,08 | 174,73 | 199,61 | -8.79% |
Ethena USDe | USDE | 35,47 | 35,17 | 35,64 | 0.14% |
Aptos | APT | 301,23 | 301,17 | 337,42 | -8.8% |
Internet Computer | ICP | 350,27 | 346,94 | 386,87 | -7.08% |
Aave | AAVE | 10.974,49 | 10.411,10 | 12.287,80 | -1.96% |
Ondo | ONDO | 48,56 | 45,59 | 55,25 | 5.23% |
Ethereum Classic | ETC | 900,77 | 886,24 | 991,90 | -5.62% |
Monero | XMR | 7.234,77 | 7.130,90 | 7.903,17 | -6.12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,73 | 15,59 | 17,48 | -8.17% |
VeChain | VET | 1,61 | 1,59 | 1,91 | -12.13% |
Cronos | CRO | 4,64 | 4,30 | 5,23 | -2.7% |
Bittensor | TAO | 15.110,00 | 14.645,63 | 16.892,95 | -7.06% |
Dai | DAI | 35,44 | 35,09 | 35,74 | -0.03% |
MANTRA | OM | 127,74 | 126,38 | 137,35 | -4.58% |
Render | RENDER | 237,32 | 234,56 | 270,06 | -10.48% |
OKB | OKB | 1.995,47 | 1.957,41 | 2.106,12 | -2.61% |
Algorand | ALGO | 14,05 | 13,98 | 16,20 | -10.92% |
Mantle | MNT | 33,97 | 33,27 | 38,50 | -9.85% |
Kaspa | KAS | 4,40 | 4,36 | 5,01 | -11.87% |
Filecoin | FIL | 176,32 | 174,36 | 198,15 | -8.64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 41,48 | 41,22 | 46,89 | -10.66% |
Arbitrum | ARB | 24,79 | 24,67 | 27,99 | -8.86% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.204,22 | 1.190,52 | 1.222,73 | -1.23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 92,59 | 92,16 | 111,64 | -14.44% |
Ethena | ENA | 30,04 | 28,91 | 33,48 | -4.04% |
Cosmos Hub | ATOM | 208,63 | 207,13 | 239,17 | -10.71% |
Gate | GT | 705,62 | 686,89 | 734,65 | -1.46% |
Bonk | BONK | 0,001148 | 0,001138 | 0,001397 | -3.65% |
Optimism | OP | 60,73 | 60,44 | 67,74 | -6.23% |
Celestia | TIA | 165,33 | 158,71 | 186,19 | -3.9% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.595.024,00 | 3.562.816,00 | 3.799.962,00 | -2.88% |
Stacks | STX | 49,80 | 49,92 | 56,75 | -10.79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 74,99 | 56,75 | 87,83 | 22.07% |
Injective | INJ | 733,31 | 728,72 | 856,84 | -13.53% |
Theta Network | THETA | 70,91 | 70,28 | 83,13 | -12.56% |
Immutable | IMX | 41,19 | 41,11 | 47,92 | -11.19% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.078,22 | 8.828,23 | 10.557,54 | -4.51% |
Binance-Peg WETH | WETH | 113.784,00 | 110.782,00 | 121.945,00 | -2.94% |
The Graph | GRT | 7,00 | 6,98 | 7,95 | -9.58% |
XDC Network | XDC | 4,44 | 4,44 | 5,02 | -7.51% |
First Digital USD | FDUSD | 35,23 | 34,52 | 35,99 | -0.47% |
Raydium | RAY | 223,18 | 219,17 | 266,23 | -13.63% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 117.958,00 | 114.403,00 | 125.766,00 | -2.6% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.616.711,00 | 3.578.205,00 | 3.753.970,00 | -2.32% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,91 | 19,65 | 24,24 | -17.27% |
Worldcoin | WLD | 67,38 | 67,04 | 78,55 | -11.36% |
Movement | MOVE | 26,12 | 25,77 | 28,92 | -7.56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 127.354,00 | 123.781,00 | 135.941,00 | -2.84% |
Jupiter | JUP | 34,50 | 33,82 | 43,24 | -15.04% |
Fasttoken | FTN | 135,32 | 133,75 | 137,63 | -0.11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,90 | 0,90 | 1,06 | -14.53% |
Sei | SEI | 12,27 | 12,21 | 14,25 | -12.01% |
dogwifhat | WIF | 54,51 | 53,71 | 64,05 | -13.18% |
Quant | QNT | 3.674,22 | 3.656,92 | 4.151,18 | -10.08% |
Flare | FLR | 0,93 | 0,93 | 1,11 | -12.9% |
Mantle Staked Ether | METH | 120.277,00 | 116.664,00 | 128.189,00 | -2.76% |
Lido DAO | LDO | 57,46 | 56,32 | 64,65 | -8.4% |
GALA | GALA | 1,17 | 1,16 | 1,37 | -11.26% |
Solana Swap | SOS | 50,00 | 41,25 | 51,40 | 14.11% |
FLOKI | FLOKI | 0,005134 | 0,005119 | 0,006065 | -14.02% |
SPX6900 | SPX | 51,91 | 44,52 | 61,04 | 1.31% |
The Sandbox | SAND | 19,67 | 19,72 | 22,92 | -11.21% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.606.367,00 | 3.547.914,00 | 3.742.544,00 | -2.28% |
Usual USD | USD0 | 35,78 | 34,73 | 36,04 | 1.01% |
JasmyCoin | JASMY | 0,96 | 0,95 | 1,14 | -13.17% |
NEXO | NEXO | 46,36 | 45,78 | 50,15 | -3.75% |
KuCoin | KCS | 372,88 | 372,02 | 393,22 | -2.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.586.756,00 | -3.09% |
Ethereum ETH | 113.725,00 | -2.93% |
XRP XRP | 104,74 | -9.63% |
Tether USDT | 35,38 | -0.1% |
Solana SOL | 8.915,93 | -3.99% |
BNB BNB | 24.135,00 | -4.08% |
Dogecoin DOGE | 12,67 | -9.75% |
USDC USDC | 35,46 | 0.02% |
Cardano ADA | 35,09 | -10.13% |
Lido Staked Ether STETH | 113.823,00 | -2.71% |
TRON TRX | 8,10 | -5.63% |
Chainlink LINK | 861,38 | 0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 1.511,57 | 48,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 74,99 | 22,69% |
Ondo | ONDO | 48,56 | 4,33% |
Chainlink | LINK | 861,38 | 2,12% |
LEO Token | LEO | 340,44 | 2,01% |
USDC | USDC | 35,46 | 1,88% |
SPX6900 | SPX | 51,91 | 1,87% |
Tether | USDT | 35,38 | 0,73% |
Fasttoken | FTN | 135,32 | 0,211140% |
Ethena USDe | USDE | 35,47 | 0,128150% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 1.511,57 | 48,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 74,99 | 22,07% |
Solana Swap | SOS | 50,00 | 14,11% |
Ondo | ONDO | 48,56 | 5,23% |
Parkcoin | KPK | 39,41 | 2,45% |
SPX6900 | SPX | 51,91 | 1,31% |
Usual USD | USD0 | 35,78 | 1,01% |
LEO Token | LEO | 340,44 | 0,98% |
Chainlink | LINK | 861,38 | 0,75% |
Ethena USDe | USDE | 35,47 | 0,144380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 19,91 | -17,27% |
Jupiter | JUP | 34,50 | -15,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,90 | -14,53% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 92,59 | -14,44% |
FLOKI | FLOKI | 0,005134 | -14,02% |
Raydium | RAY | 223,18 | -13,63% |
Injective | INJ | 733,31 | -13,53% |
dogwifhat | WIF | 54,51 | -13,18% |
JasmyCoin | JASMY | 0,96 | -13,17% |
Flare | FLR | 0,93 | -12,90% |